| Vitamines | %AQ | |
| Vitamine A | 0 IU | 0% |
| Rétinol | 0 mcg | |
| Équivalent de l'activité Rétionale | 0 mcg | |
| Alpha Carotène | 0 mcg | |
| Beta Carotène | 0 mcg | |
| Beta Cryptoxanthine | 0 mcg | |
| Lycopène | 0 mcg | |
| Lutéine + Zeaxanthine | 0 mcg | |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine E | 5.3404 mg | 17% |
| Vitamine K | 0.702 mcg | 1% |
| Thiamine | 0 mg | 0% |
| Riboflavine | 0 mg | 0% |
| Niacine | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Folate | 0 mcg | 0% |
| Food Folate | 0 5.6 mcg | ~ |
| Acide folique | 0 mcg | ~ |
| Dietary Folate Equivalents | 0 mcg | ~ |
| Acide Pantothénique | 0 mcg | 0% |
| Minéraux | %AQ | |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Fer | 0.0039 mg | 0% |
| Magnésium | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Zinc | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0 mg | 0% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Sélénium | 0 mcg | 0% |
| Gras | %AQ | |
| Gras Total | 13 mg | 20% |
| Gras saturé | 1.17117 mg | 5% |
| Gras monoinsaturé | 7.45342 mg | ~ |
| Gras polyinsaturé | 3.76506 mg | ~ |
