| Une portion: 1 cuillerée à table (13 grammes) | |||
| |
|||
| Par Portion | |||
| Calories : 114 | |||
| % Apport quotidien* | |||
| Gras Total 13g | 20% | ||
| Gras Saturé 1g | 5% | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | ||
| Sodium 0mg | 0% | ||
| Carbohydrates Totaux 0g | 0% | ||
| Dietary Fibre 0g | ~ | ||
| Sucre 0g | ~ | ||
| Protéine 0g | 0% | ||
| Vitamine A | 0% | Vitamine C | 0% |
| Fer | 0% | Calcium | 0% |
|
*Le Pourcentage de l'apport quotidien est basé sur une diète à 2000 calories. Votre apport quotidien peut être plus ou moins élevée selon vos besoins en calories. |
|||
